Il Bill Of Materials (BOM) riassume tutte le componenti necessarie per le unità remote, l’unità centrale e il sistema di volo, assieme alle quantità. Inoltre, sono presenti anche dati di inventario del reparto.
Unità Centrale
Bai - Flying Lina (BFL)
| Prodotto | Quantità | Note | Sito |
|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 4 | 1 | ||
| Arduino MKR Wi-Fi 1010 | 2 | ||
| Arduino MKR GPS Shield | 1 | ||
| Arduino MKR IMU Shield | 1 | ||
| AM2302 DHT22 | 1 | Sensore di umidità | |
| Powerbank | 1 | 5V, 2.1A, 10Ah |
Bai - Flax Bandit (BFB)
| Prodotto | Quantità | Note | Sito |
|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 4 | 1 | ||
| Arduino MKR Wi-Fi 1010 | 1 | ||
| ESP32 | 1 | ||
| GY-NE06MV2 | 1 | GPS | |
| BNOO08x 9-DoF | 1 | IMU | |
| AM2302 DHT22 | 1 | Sensore di umidità | |
| Powerbank | 1 | 5V, 2.1A, 10Ah |
Unità Remote
Anemometro
…WIP…
Inventario
Sensori extra
…WIP…
Strumenti
…WIP…
Batterie
| Prodotto | Quantità | Note | Sito |
|---|---|---|---|
| 18650P29 | 15 | Batteria 3.7V, 2.9Ah | |
| PLIB1000 | 3 | Batteria LiPo 3.7V, 1Ah | |
| PLIB5000 | 2 | Batteria LiPo 3.7V, 5Ah |
